<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansjer - Forex Blog</title>
	<atom:link href="http://finansjer.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansjer.waw.pl</link>
	<description>INformacje o Forexie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Giełda WP.pl – jedna z lepszych propozycji giełdowych &#8211; e-biznes.pl</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/gielda-wp-pl-%e2%80%93-jedna-z-lepszych-propozycji-gieldowych-e-biznes-pl</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/gielda-wp-pl-%e2%80%93-jedna-z-lepszych-propozycji-gieldowych-e-biznes-pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ebiznes.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełdowych]]></category>
		<category><![CDATA[jedna]]></category>
		<category><![CDATA[lepszych]]></category>
		<category><![CDATA[propozycji]]></category>
		<category><![CDATA[WP.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/gielda-wp-pl-%e2%80%93-jedna-z-lepszych-propozycji-gieldowych-e-biznes-pl</guid>
		<description><![CDATA[Giełda WP.pl – jedna z lepszych propozycji giełdowyche-biznes.plZnajdziemy również waluty, zarówno notowania NBP jak i Forex. Nie znajdziemy natomiast danych finansowych – jednak trzeba uczciwie przyznać, że ich prezentacja na ekranie telefonu byłaby co najmniej trudna. Bardzo ciekawą funkcją zaproponowaną w &#8230; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFrPmt98eP_eGggCIpQs18UmmFDwg&#038;url=http://e-biznes.pl/2012/02/gielda-wp-pl-jedna-z-lepszych-propozycji-gieldowych/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/gielda-wp-pl-%e2%80%93-jedna-z-lepszych-propozycji-gieldowych-e-biznes-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Przyznanie pakietu pomocowego nie kończy problemów Grecji &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-przyznanie-pakietu-pomocowego-nie-konczy-problemow-grecji-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-przyznanie-pakietu-pomocowego-nie-konczy-problemow-grecji-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[Grecji]]></category>
		<category><![CDATA[kończy]]></category>
		<category><![CDATA[pakietu]]></category>
		<category><![CDATA[pomocowego]]></category>
		<category><![CDATA[problemów]]></category>
		<category><![CDATA[Przyznanie]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-przyznanie-pakietu-pomocowego-nie-konczy-problemow-grecji-bankier</guid>
		<description><![CDATA[Bankier Waluty: Przyznanie pakietu pomocowego nie kończy problemów GrecjiBankierWarto zauważyć, że amerykańska waluta umacnia się dziś do większości głównych walut. Gdy opadł entuzjazm związany z przyznaniem przez Eurogrupę pakietu pomocowego (wartego 130 mld EUR) dla Grecji, rynki ponownie skierowały swoją uwagę w stronę &#8230;Zanika korelacja między głównymi rynkamiWirtualna PolskaSpadło prawdopodobieństwo zejścia EUR/USD w najbliższych dniach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-przyznanie-pakietu-pomocowego-nie-konczy-problemow-grecji-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX: Czy euro wykorzysta szansę? &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-czy-euro-wykorzysta-szanse-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-czy-euro-wykorzysta-szanse-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[szanse]]></category>
		<category><![CDATA[wykorzysta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-czy-euro-wykorzysta-szanse-bankier</guid>
		<description><![CDATA[Bankier FOREX: Czy euro wykorzysta szansę?BankierOd umocnienia euro rozpoczął się nowy tydzień. Inwestorzy nabrali w trakcie weekendu więcej optymizmu. Było to uzasadnione nastawienie, gdyż kwestia pomocy dla Grecji zakończyła się dziś pomyślnie. Spotkanie Eurogrupy trwało 13 godzin i przeciągnęło &#8230; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFMvtmbYa0Hknnh3qHAqScsJpM3Tw&#038;url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/FOREX-Czy-euro-wykorzysta-szanse-2490408.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-czy-euro-wykorzysta-szanse-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadło prawdopodobieństwo zejścia EUR/USD w najbliższych dniach &#8230; &#8211; Inwestycje.pl</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/spadlo-prawdopodobienstwo-zejscia-eurusd-w-najblizszych-dniach-inwestycje-pl</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/spadlo-prawdopodobienstwo-zejscia-eurusd-w-najblizszych-dniach-inwestycje-pl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dniach]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje.pl]]></category>
		<category><![CDATA[najbliższych]]></category>
		<category><![CDATA[prawdopodobieństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Spadło]]></category>
		<category><![CDATA[zejścia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/spadlo-prawdopodobienstwo-zejscia-eurusd-w-najblizszych-dniach-inwestycje-pl</guid>
		<description><![CDATA[mybank.pl Spadło prawdopodobieństwo zejścia EUR/USD w najbliższych dniach &#8230;Inwestycje.plW oczekiwaniu na wynik spotkania ministrów finansów strefy euro w sprawie Grecji wspólna waluta umacniała się względem dolara. Inwestorzy oczekiwali, bowiem pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii drugiej transzy pomocy dla Aten.Porozumienie ws. Grecji przyjęte bez euforii również na rynku złotego.Interia (komunikaty prasowe)EUR/USD – bez większej reakcji na pakiet dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/spadlo-prawdopodobienstwo-zejscia-eurusd-w-najblizszych-dniach-inwestycje-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Komentarz popołudniowy EFIX z rynku światowego &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-komentarz-popoludniowy-efix-z-rynku-swiatowego-bankier-13</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-komentarz-popoludniowy-efix-z-rynku-swiatowego-bankier-13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[EFIX]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Popołudniowy]]></category>
		<category><![CDATA[rynku]]></category>
		<category><![CDATA[światowego]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-komentarz-popoludniowy-efix-z-rynku-swiatowego-bankier-13</guid>
		<description><![CDATA[Waluty: Komentarz popołudniowy EFIX z rynku światowegoBankierW oczekiwaniu na spotkanie ministrów finansów Eurogrupy wyraźnie umacnia się wspólna waluta. Na pozostałych najważniejszych parach bez euro w crossie oglądamy lokalne konsolidacje. Spotkanie ministrów finansów rozpocznie się o 15.30. Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNENAYD4-kA_Vl76u7ttgKYTmnzU7g&#038;url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/Waluty-Komentarz-popoludniowy-EFIX-z-rynku-swiatowego-2490052.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-komentarz-popoludniowy-efix-z-rynku-swiatowego-bankier-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

