<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansjer - Forex Blog</title>
	<atom:link href="http://finansjer.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansjer.waw.pl</link>
	<description>INformacje o Forexie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 12:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Euro najmocniejsze do dolara od 2,5 miesiąca &#8211; Onet.pl</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/euro-najmocniejsze-do-dolara-od-25-miesiaca-onet-pl</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/euro-najmocniejsze-do-dolara-od-25-miesiaca-onet-pl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dolara]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[najmocniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[Onet.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/euro-najmocniejsze-do-dolara-od-25-miesiaca-onet-pl</guid>
		<description><![CDATA[Euro najmocniejsze do dolara od 2,5 miesiącaOnet.plDealer walutowy Easy Forex Trading Ltd., związany z firmą od 2005 r. Posiada wieloletnie doświadczenie inwestycyjne na rynku Forex, specjalista rynku walutowego, złota i ropy naftowej. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.i więcej&#160;&#187; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFz7t1pwIWHhoLIYjAjhZhXE5AK7w&#038;url=http://biznes.onet.pl/euro-najmocniejsze-do-dolara-od-25-miesiaca,18891,5036697,1,komentarze-detal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/euro-najmocniejsze-do-dolara-od-25-miesiaca-onet-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Eurodolar najwyżej od dwóch miesięcy &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-najwyzej-od-dwoch-miesiecy-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-najwyzej-od-dwoch-miesiecy-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 00:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[dwóch]]></category>
		<category><![CDATA[Eurodolar]]></category>
		<category><![CDATA[miesięcy]]></category>
		<category><![CDATA[najwyżej]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-najwyzej-od-dwoch-miesiecy-bankier</guid>
		<description><![CDATA[Bankier Waluty: Eurodolar najwyżej od dwóch miesięcyBankierWarto zauważyć, że dolar osłabia się dzisiaj do wszystkich głównych walut. Publikacja liczby złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych potwierdza poprawiającą się sytuację na rynku pracy.i więcej&#160;&#187; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHf5bJ55tPZra3aC2EopNm5FYl_vA&#038;url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/Waluty-Eurodolar-najwyzej-od-dwoch-miesiecy-2492113.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-najwyzej-od-dwoch-miesiecy-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX: Ropa już po wybiciu &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-ropa-juz-po-wybiciu-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-ropa-juz-po-wybiciu-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[już]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[wybiciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-ropa-juz-po-wybiciu-bankier</guid>
		<description><![CDATA[Bankier FOREX: Ropa już po wybiciuBankierZbliżamy się do zakończenia tygodnia, więc przyszedł czas na małe podsumowanie sytuacji. Inwestorzy nieco odważniej przystąpili wczoraj do działania, co wywindowało kurs eurodolara na jeszcze wyższym poziom. Wczorajszy odczyt z Niemiec indeksu Ifo &#8230; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHi1xHqZk8FWIrYZqsiR4sXXWvtEg&#038;url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/FOREX-Ropa-juz-po-wybiciu-2492301.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/forex-ropa-juz-po-wybiciu-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Eurodolar na nowych szczytach &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-na-nowych-szczytach-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-na-nowych-szczytach-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[Eurodolar]]></category>
		<category><![CDATA[nowych]]></category>
		<category><![CDATA[szczytach]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-na-nowych-szczytach-bankier</guid>
		<description><![CDATA[mybank.pl Waluty: Eurodolar na nowych szczytachBankierOd poniedziałku wspólna waluta umocniła się o ponad 2 proc. do dolara. Dziś popołudniu eurodolar notowany był na poziomie 1,3460. W minionym tygodniu wreszcie udało się sfinalizować negocjacje dotyczące przyznania Grecji drugiego pakietu pomocowego &#8230;Euro najwyżej od blisko dwóch i pół miesiąca wobec dolaraInteria (komunikaty prasowe)Złoty się umacnia. Dolar najtańszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-eurodolar-na-nowych-szczytach-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Apetyt na ryzyko utrzymuje się &#8211; Bankier</title>
		<link>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-apetyt-na-ryzyko-utrzymuje-sie-bankier</link>
		<comments>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-apetyt-na-ryzyko-utrzymuje-sie-bankier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Apetyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bankier]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[się]]></category>
		<category><![CDATA[utrzymuje]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-apetyt-na-ryzyko-utrzymuje-sie-bankier</guid>
		<description><![CDATA[Waluty: Apetyt na ryzyko utrzymuje sięBankierOd początku tego tygodnia bowiem europejska waluta zyskuje na wartości bez większych korekt. Polska waluta również kontynuuje aprecjację. Podczas czwartkowej sesji zostało ustanowione nowe tegoroczne minimum na USDPLN, tak więc jeśli jeszcze złoty &#8230;i więcej&#160;&#187; Źródło: http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHQvjm-Zls1WpDB3Q5ACtnH-JcnNg&#038;url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/Waluty-Apetyt-na-ryzyko-utrzymuje-sie-2492356.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansjer.waw.pl/rynek-walutowy/waluty-apetyt-na-ryzyko-utrzymuje-sie-bankier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

